עמידות צינור דה-wating Geotextile Geobag Harbors
סקירה כללית
פרטים מהירים
אַחֲרָיוּת | 5 שנים |
שירות לאחר המכירה | תמיכה טכנית מקוונת |
יכולת פתרון פרויקטים | אחרים |
יישום | בָּחוּץ |
סגנון עיצוב | תַעֲשִׂיָתִי |
איזור מוצא | שאנדונג, סין |
מספר דגם | GB |
סוג גיאוטקסטיל | טקסטיל גיאוגרפי לא ארוג |
סוּג | GEOTUBE |
שם מוצר | Geotube |
סוּג | מוצר עבודת עפר |
פוּנקצִיָה | חדיר מים |
גודל | 3x4ft,3.5x7ft,6x6ft,7.5x10ft |
רוֹחַב | 2-6 מ' |
יישום1 | בקרת שיטפונות, בקרת שחיקה |
יישום2 | בניית סוללות |
יישום 3 | עבודות הכשרת נהר, בניית חומות ים |
חוֹמֶר | PP (פוליפרופילן) PET (פוליאסטר) |
מִשׁקָל | 100-1000 גרם למ"ר |
יכולת אספקה :30000 מ"ר/מ"ר לחודש
פלסטיק PP Geogrid
PP Biaxial Geogridמיוצר מפוליפרופילן, מתהליך של אקסטרודינג, מתיחה אורכית ומתיחה רוחבית.
PP Uniaxial Geogridהוא מבנה בעל מבנה אינטגרלי, אשר תוכנן במיוחד לייצוב וחיזוק הקרקע
יישומים.
פרטי מוצר
פריט | נתונים טכניים | ||||||||
חוזק נומינלי KN/m | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
≥חוזק שבירה ב-CD KN/m | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
≥חוזק שבירה ב-MD KN/m | פי 0.7 של חוזק שבירה ב-MD | ||||||||
≤% התארכות נומינלית | 35 אינץ' MD, 30 אינץ' CD | ||||||||
≥חוזק קריעה ב-MD ו-CD KN | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
≥CBR mullen פרץ חוזק KN | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 23.0 |
חדירות אנכית cm/s | Kx(10-2—10-5) K=1.0-9.9 | ||||||||
מסננת בגודל O90(o95) מ"מ | 0.05-0.5 | ||||||||
שינוי רוחב % | -1 | ||||||||
שינוי בעובי שקית ארוג תחת השקיה % | ±8 | ||||||||
וריאציה של תיק ארוג באורך ורוחב % | ±2 | ||||||||
חוזק תפירה KN/m | 80% מהחוזק הנומינלי | ||||||||
שינוי משקל יחידה % | -5 | ||||||||
מסה ליחידה גרם/㎡ | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 |
יתרונות המוצר
טכנולוגיית התייבשות ה-Geotextile Tube Bag היא טכנולוגיה יעילה ופתרון שהוכח בטוח להתייבשות על ידי מרכזי מחקר רבים ברחבי העולם.הוא עשוי מונופילמנט מיוחד מפוליפרופילן בעל ביצועים גבוהים, חוט שטוח או חוט סרט מפוצל לעיבוד בד ותפירה מיוחדת.
מוצקים כלולים בתוך יחידת ההתייבשות Geotube, הסרה קלה וסילוק מוצקים ממים מזוהמים.
פתרון יעיל, תכליתי וידידותי לסביבה מפחית פחמן.קצב הזרמת קולחים גבוה עם סינון שקוף הניתן למחזור דרך המערכת.
מכולות בגודל מותאם אישית חוסכות שטח קרקע יקר ומצומצם, יחידת ההתייבשות של Geotube ניתנת לפתיחה, תוך חשיפת מוצקים מיושרים מאוד שניתן לחפור ולהעביר משם בקלות.
חסכוני, תחזוקה נמוכה וחוסך זמן.אמין בכל תנאי מזג האוויר ומפחית סיכונים בבטיחות תפעולית.