ZF700 Integral Reflex Operation מנורה ללא צל (רב-פריזמה)
מוּצָר

ZF700 Integral Reflex Operation מנורה ללא צל (רב-פריזמה)

ZF500 אינטגרלי רפלקס מנורה ללא צל (רב מנסרה)

תליית חמישה חורים

ZF700 פעולת רפלקס אינטגרלית מנורה ללא צל (תלויה על הקיר)
יִתרוֹן
| פרמטרים עיקריים של המוצר | ||
| סוּג | 700 | 500 |
| תאורה (1M LUX זה מזה) | 180000 | 160000 |
| טמפרטורת צבע | 4300±500 | 4300±500 |
| קוטר נקודה MM | 100-300 | 100-300 |
| עומק התאורה | ≥1200 | ≥1200 |
| בקרת בהירות | 1-9 | 1-9 |
| מדד ביצועי הצבע CRI | ≥97% | ≥97% |
| מדד הפחתת הצבע RA | ≥97% | ≥97% |
| ראשו של המנתח מתחמם | ≤1℃ | ≤1℃ |
| עליית טמפרטורה באזור העבודה של תחום הניתוח | ≤2℃ | ≤2℃ |
| רדיוס הפעלה | ≥2200 מ"מ | ≥2200 מ"מ |
| רדיוס עבודה | 600-1800 מ"מ | 600-1800 מ"מ |
| מתח אספקת החשמל | 220V±22V 50HZ±1HZ | 220V±22V 50HZ±1HZ |
| כוח קלט | 400VA | 400VA |
| חיי נורה | ≥1500 שעות | ≥1500 שעות |
| זמן החלפת נורה ראשונית ומשנית | ≤0.1 שנייה | ≤0.1 שנייה |
| גובה התקנה אופטימלי | 2800 מ"מ-3000 מ"מ | 2800 מ"מ-3000 מ"מ |





